鉅亨台北資料中心電動床

台北?12月19日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 12/19 12/16
6702 興航 9.09 1.08 0.99
2520 冠德 8.61 21.45 19.75
1418 東華 6.77 5.99 5.61
1470 大統染 6.22 19.65 18.50
1529 樂士 5.43 3.69 3.50
2910 統領 5.31 33.70 32.00
2538 基泰 4.73 9.96 9.51
00672L 元大S&P原油正2 3.93 20.36 19.59
3694 海華 3.90 14.65 14.10
9106 新焦點-DR 3.89 1.87 1.80
3494 誠研 3.67 12.70 12.25
6152 百一 3.57 10.15 9.80
8072 陞泰 3.22 20.85 20.20
6443 元晶 2.97 10.40 10.10
3027 盛達 2.87 12.55 12.20
4943 康控-KY 2.65 65.90 64.20
2637 慧洋-KY 2.59 31.70 30.90
1598 岱宇 2.56 40.00 39.00
2457 飛宏 2.55 10.05 9.80
2455 全新 2.43 48.45 47.30
2438 翔耀 2.42 10.60 10.35
2417 圓剛 2.31 9.73 9.51
3686 達能 2.30 7.13 6.97
2105 正新 2.19 60.60 59.30
2504 國產 2.16 7.10 6.95
2358 廷鑫 2.14 14.30 14.00
2423 固緯 2.08 19.60 19.20
3665 貿聯-KY 1.82 168.00 165.00
2515 中工 1.79 6.27 6.16
2524 京城 1.65 21.50 21.15

◆跌幅 前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 12/19 12/16
4916 事欣科 -9.89 33.70 37.40
3406 玉晶光 -9.79 106.00 117.50
6225 天瀚 -9.60 3.39 3.75
4906 正文 -6.45 23.95 25.60
5269 祥碩 -5.85 249.50 265.00
2429 銘旺科 -5.71 16.50 17.50
2321 東訊 -5.17 2.75 2.90
5264 鎧勝-KY -4.95 82.50 86.80
1605 華新 -4.72 12.10 12.70
2936 客思達-KY -4.71 46.50 48.80
8464 億豐 -4.61 321.00 336.50
8070 長華 -4.56 125.50 131.50
5484 慧友 -4.24 6.55 6.84
2023 燁輝 -4.24 11.30 11.80
3588 通嘉 -4.23 35.05 36.60
4725 信昌化 -4.18 22.95 23.95
3149 正達 -4.16 20.75 21.65
3380 明泰 -4.12 19.80 20.65
6116 彩晶 -4.09 7.97 8.31
9110 越南控-DR -4.05 3.79 3.95
2103 台橡 -4.04 32.10 33.45
1527 鑽全 -3.74 87.60 91.00
2477 美隆電 -3.71 16.85 17.50
911868 同方友友-DR -3.69 2.35 2.44
2475 華映 -3.68 1.31 1.36
1589 永冠-KY -3.67 105.00 109.00
2069 運錩 -3.61 22.70 23.55
8429 金麗-KY -3.60 36.10 37.45
3545 敦泰 -3.58 32.35 33.55
2236 百達-KY -3.54 57.20 59.30


台中商業登記台中公司設立登記>優美環保科技工程,靜電機,靜電機推薦,靜電機保養,靜電機清洗,靜電油煙處理機CA8C1BC3C6E756F1
arrow
arrow

    upj575v5b1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()